通知公告
2023年黎川县职业中专合同制教师招聘考生总成绩及入闱人员公示
黎川职业中专
附件:2023年黎川县职业中专合同制教师招聘考生总成绩公示表
2023年黎川县职业中专招聘教师
工作领导小组办公室
2023年8月28日
2023年黎川县职业中专合同制教师招聘考生总成绩及入闱人员公示 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 岗位名称 | 笔试总分 | 笔试成绩 | 笔试成绩 | 技能测试 | 试讲成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 入闱 | 备注 |
1 | 邓文鑫 | 地理 | 100 | 75 | 37.50 | 88.60 | 44.30 | 81.80 | 1 | 入闱 | ||
2 | 卢国强 | 地理 | 100 | 72 | 36.00 | 88.00 | 44.00 | 80.00 | 2 | 入闱 | ||
3 | 潘海洋 | 地理 | 100 | 58 | 29.00 | 87.40 | 43.70 | 72.70 | 3 | 入闱 | ||
4 | 尧思侨 | 地理 | 100 | 35 | 17.50 | 90.20 | 45.10 | 62.60 | 4 | |||
6 | 张婧芝 | 历史 | 100 | 60 | 30.00 | 90.80 | 45.40 | 75.40 | 1 | 入闱 | ||
5 | 邓臻辉 | 历史 | 100 | 61 | 30.50 | 88.20 | 44.10 | 74.60 | 2 | 入闱 | ||
7 | 刘杨 | 历史 | 100 | 46 | 23.00 | 88.40 | 44.20 | 67.20 | 3 | 入闱 | ||
9 | 黄云 | 历史 | 100 | 40 | 20.00 | 87.00 | 43.50 | 63.50 | 4 | 入闱 | ||
8 | 李霁耘 | 历史 | 100 | 42 | 21.00 | 84.20 | 42.10 | 63.10 | 5 | 入闱 | ||
10 | 尧之湫 | 数学 | 150 | 106 | 35.33 | 88.62 | 44.31 | 79.64 | 1 | 入闱 | ||
12 | 韩笑 | 数学 | 150 | 82 | 27.33 | 91.48 | 45.74 | 73.07 | 2 | 入闱 | ||
11 | 黄顺 | 数学 | 150 | 87 | 29.00 | 86.66 | 43.33 | 72.33 | 3 | 入闱 | ||
13 | 李娜梅 | 数学 | 150 | 76 | 25.33 | 87.16 | 43.58 | 68.91 | 4 | 入闱 | ||
15 | 石祥春 | 数学 | 150 | 73 | 24.33 | 84.34 | 42.17 | 66.50 | 5 | 入闱 | ||
14 | 喻菲 | 数学 | 150 | 73 | 24.33 | 82.96 | 41.48 | 65.81 | 6 | 入闱 | ||
17 | 谢艳平 | 数学 | 150 | 54 | 18.00 | 83.72 | 41.86 | 59.86 | 7 | 入闱 | ||
16 | 涂雪儿 | 数学 | 150 | 58 | 19.33 | 81.04 | 40.52 | 59.85 | 8 | |||
18 | 官子含 | 数学 | 150 | 30 | 10.00 | 83.66 | 41.83 | 51.83 | 9 | |||
19 | 吴胜 | 信息技术 | 100 | 63 | 31.50 | 85.16 | 42.58 | 74.08 | 1 | 入闱 | ||
20 | 尧敏 | 英语 | 120 | 109 | 45.42 | 88.28 | 44.14 | 89.56 | 1 | 入闱 | ||
25 | 艾梦丹 | 英语 | 120 | 103.5 | 43.13 | 92.86 | 46.43 | 89.56 | 1 | 入闱 | ||
22 | 罗桂芳 | 英语 | 120 | 106 | 44.17 | 88.86 | 44.43 | 88.60 | 3 | 入闱 | ||
26 | 朱颖 | 英语 | 120 | 103 | 42.92 | 90.58 | 45.29 | 88.21 | 4 | 入闱 | ||
21 | 黄雪婷 | 英语 | 120 | 108 | 45.00 | 86.26 | 43.13 | 88.13 | 5 | 入闱 | ||
27 | 万绍云 | 英语 | 120 | 100 | 41.67 | 90.10 | 45.05 | 86.72 | 6 | 入闱 | ||
23 | 黄雨婷 | 英语 | 120 | 105.5 | 43.96 | 84.02 | 42.01 | 85.97 | 7 | 入闱 | ||
24 | 黄诗怡 | 英语 | 120 | 105.5 | 43.96 | 83.24 | 41.62 | 85.58 | 8 | |||
29 | 苏梦佳 | 英语 | 120 | 100 | 41.67 | 87.28 | 43.64 | 85.31 | 9 | |||
28 | 郑燕芳 | 英语 | 120 | 100 | 41.67 | 82.22 | 41.11 | 82.78 | 10 | |||
30 | 陈芬 | 英语 | 120 | 94.5 | 39.38 | 85.98 | 42.99 | 82.37 | 11 | |||
31 | 潘甜 | 语文 | 150 | 96 | 32.00 | 92.00 | 46.00 | 78.00 | 1 | 入闱 | ||
32 | 黄语嫣 | 语文 | 150 | 82 | 27.33 | 89.60 | 44.80 | 72.13 | 2 | 入闱 | ||
33 | 章文婷 | 语文 | 150 | 79 | 26.33 | 89.20 | 44.60 | 70.93 | 3 | 入闱 | ||
34 | 黎明 | 语文 | 150 | 74 | 24.67 | 91.40 | 45.70 | 70.37 | 4 | 入闱 | ||
35 | 张虞 | 语文 | 150 | 73 | 24.33 | 88.80 | 44.40 | 68.73 | 5 | 入闱 | ||
37 | 李丽君 | 语文 | 150 | 70 | 23.33 | 89.00 | 44.50 | 67.83 | 6 | 入闱 | ||
39 | 曾雅璇 | 语文 | 150 | 65 | 21.67 | 89.60 | 44.80 | 66.47 | 7 | 入闱 | ||
36 | 李谭梦钰 | 语文 | 150 | 70 | 23.33 | 86.00 | 43.00 | 66.33 | 8 | 入闱 | ||
38 | 邱芳 | 语文 | 150 | 65 | 21.67 | 87.20 | 43.60 | 65.27 | 9 | |||
40 | 游丽婷 | 语文 | 150 | 55 | 18.33 | 85.00 | 42.50 | 60.83 | 10 | |||
41 | 邓婷 | 语文 | 150 | 44 | 14.67 | 86.80 | 43.40 | 58.07 | 11 | |||
42 | 邓聪 | 政治 | 100 | 73 | 36.50 | 89.60 | 44.80 | 81.30 | 1 | 入闱 | ||
44 | 胡华 | 政治 | 100 | 67 | 33.50 | 90.60 | 45.30 | 78.80 | 2 | 入闱 | ||
43 | 江文晴 | 政治 | 100 | 69 | 34.50 | 85.00 | 42.50 | 77.00 | 3 | 入闱 | ||
46 | 朱奥图 | CAD制图 | 44.5 | 85.86 | 42.93 | 87.43 | 1 | 入闱 | ||||
47 | 江磊 | CAD制图 | 44 | 85.14 | 42.57 | 86.57 | 2 | 入闱 | ||||
45 | 袁紫娟 | CAD制图 | 42 | 85.71 | 42.86 | 84.86 | 3 | |||||
48 | 敖冰颖 | CAD制图 | 41.75 | 78.71 | 39.36 | 81.11 | 4 | |||||
49 | 杨智 | CAD制图 | 0.00 | 0.00 | 5 | 放弃 | ||||||
50 | 饶子晨 | PS | 36 | 81.29 | 40.65 | 76.65 | 1 | 入闱 | ||||
51 | 刘馨怡 | PS | 30.5 | 84.29 | 42.15 | 72.65 | 2 | |||||
52 | 黄非 | PS | 0.00 | 0.00 | 3 | 放弃 | ||||||
53 | 吴蕾 | 电工基础 | 38 | 81.57 | 40.79 | 78.79 | 1 | 入闱 | ||||
54 | 黎子贤 | 电商运营 | 46.6 | 88.57 | 44.29 | 90.89 | 1 | 入闱 | ||||
55 | 潘鑫 | 电商运营 | 49.83 | 81.43 | 40.72 | 90.55 | 2 | |||||
56 | 饶月晖 | 抖音 | 39 | 84.57 | 42.29 | 81.29 | 1 | 入闱 | ||||
58 | 熊斯阳 | 机械基础 | 17 | 70.86 | 35.43 | 52.43 | 1 | |||||
57 | 吴景景 | 机械基础 | 7 | 75.43 | 37.72 | 44.72 | 2 | |||||
59 | 徐德锋 | 摄影 | 48 | 82.29 | 41.15 | 89.15 | 1 | 入闱 | ||||
60 | 吴茜茜 | 舞蹈 | 46.8 | 90.86 | 45.43 | 92.23 | 1 | 入闱 | ||||
63 | 张玲琳 | 舞蹈 | 46 | 89.14 | 44.57 | 90.57 | 2 | 入闱 | ||||
62 | 李亦珊 | 舞蹈 | 47 | 86.71 | 43.36 | 90.36 | 3 | |||||
65 | 黄静颖 | 舞蹈 | 45.7 | 87.57 | 43.79 | 89.49 | 4 | |||||
64 | 黄诗婷 | 舞蹈 | 44 | 90.00 | 45.00 | 89.00 | 5 | |||||
61 | 郭佳昊 | 舞蹈 | 45 | 86.57 | 43.29 | 88.29 | 6 | |||||
68 | 封涛 | 油画 | 40 | 88.43 | 44.22 | 84.22 | 1 | 入闱 | ||||
66 | 赵心湉 | 油画 | 32.5 | 85.71 | 42.86 | 75.36 | 2 | |||||
69 | 朱文玥 | 油画 | 25.5 | 85.43 | 42.72 | 68.22 | 3 | |||||
67 | 谢欣雨 | 油画 | 27.5 | 80.57 | 40.29 | 67.79 | 4 | |||||
70 | 郭圆圆 | 油画 | 0.00 | 0.00 | 5 | 放 | ||||||
